2014 Blue Heron 10K

11th Annual Creston Rotary Club Blue Heron Road Race
Date: Sun Sep 14, 2014

10K: Overall Results

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 696 37:17.00 1/64 1/25 1/6 Dallas Cain M 36
2 224 39:36.00 2/64 2/25 1/8 Frank Phipps M 44
3 572 41:22.00 3/64 3/25 1/5 Keiran Marchand M 14
4 565 43:26.00 4/64 4/25 2/5 Kalen Jones M 14
5 587 44:08.00 5/64 1/39 1/2 Emily Simpson F 16
6 586 45:17.00 6/64 5/25 2/6 Ryan Sleik M 38
7 574 45:56.00 7/64 2/39 1/16 Natasha Miles F 43
8 484 47:04.00 8/64 6/25 3/6 Jack Bates M 31
9 593 48:45.00 9/64 3/39 2/2 Kiley Waterfield F 13
10 577 49:14.00 10/64 7/25 2/8 John Petrunia M 43
11 695 49:40.00 11/64 4/39 1/7 Kelley Waterfield F 55
12 487 50:41.00 12/64 8/25 3/5 Seamus Boyd M 10
13 595 50:54.00 13/64 9/25 4/6 Brad Ziefflie M 38
14 567 51:05.00 14/64 10/25 3/8 Michael Joy M 43
15 584 51:19.00 15/64 5/39 1/3 Jessica Shearer F 26
16 585 51:19.00 16/64 11/25 1/3 Dave Shearer M 55
17 570 52:08.00 17/64 6/39 2/16 Tara Keirn F 46
18 566 52:20.00 18/64 7/39 3/16 Mel Joy F 40
19 571 52:39.00 19/64 8/39 2/7 Amanda Latour F 51
20 256 52:47.00 20/64 9/39 4/16 Lisa Harrison F 42
21 492 53:07.00 21/64 12/25 5/6 Jordan Catherall M 36
22 573 53:15.00 22/64 10/39 1/9 Shilo Miles F 37
23 599 53:45.00 23/64 13/25 4/5 Andrew Armstrong M 16
24 276 53:46.00 24/64 14/25 4/8 David Ring M 45
25 597 53:50.00 25/64 11/39 2/9 Julia Schmidt F 36
26 211 54:19.00 26/64 15/25 5/8 Rodney Anderson M 49
27 493 54:20.00 27/64 12/39 3/9 Becky Catherall F 35
28 496 54:26.00 28/64 16/25 6/8 Lyle Crispin M 47
29 489 54:40.00 29/64 17/25 7/8 Skip Burgoyne M 46
30 564 54:55.00 30/64 13/39 4/9 Michelle Hartridge F 38
31 568 55:12.00 31/64 14/39 3/7 Dagny Kasner F 52
32 495 55:51.00 32/64 15/39 5/16 Julie Crispin F 46
33 692 56:19.00 33/64 16/39 6/16 Deb Marshall F 48
34 494 56:36.00 34/64 18/25 8/8 Jason Caven M 42
35 486 57:33.00 35/64 17/39 4/7 Noella Blanchette F 50
36 569 57:36.00 36/64 19/25 5/5 Elias Lampimaki M 9
37 588 57:51.00 37/64 18/39 7/16 Kathryn Sommerfeld F 44
38 561 57:53.00 38/64 19/39 5/9 Jocelyn Fast F 36
39 482 58:11.00 39/64 20/39 8/16 Nancy Balske F 45
40 580 58:55.00 40/64 21/39 2/3 Danielle Reinarz F 27
41 592 59:33.00 41/64 22/39 6/9 Lizz Tracey F 32
42 596 59:35.00 42/64 23/39 9/16 Kandy Schroder F 47
43 563 59:58.00 43/64 24/39 10/16 Victoria Garbula F 47
44 277 1:01:06.00 44/64 25/39 3/3 Jessica Lindon F 25
45 598 1:02:05.00 45/64 26/39 7/9 Pamela Berry F 34
46 499 1:02:09.00 46/64 20/25 1/3 Bryan Ellefson M 66
47 490 1:03:00.00 47/64 27/39 11/16 Zoyia Burgoyne F 47
48 220 1:03:00.00 48/64 28/39 12/16 Catherine Williams F 46
49 582 1:04:02.00 49/64 29/39 13/16 Annette Sawall-Smithson F 42
50 691 1:04:14.00 50/64 21/25 6/6 John Christensen M 35
51 481 1:05:37.00 51/64 30/39 8/9 Denne Ahlefeld F 37
52 591 1:08:30.00 52/64 22/25 2/3 Tom Stecyk M 61
53 562 1:10:55.00 53/64 23/25 2/3 Randy Fediuk M 53
54 576 1:10:55.00 54/64 31/39 14/16 Andrea Peet F 48
55 589 1:16:24.00 55/64 24/25 3/3 Oscar Spencer M 51
56 590 1:16:24.00 56/64 32/39 15/16 Suzanne Spencer F 44
57 694 1:16:37.00 57/64 33/39 1/2 Gwen Telling F 65
58 488 1:23:33.00 58/64 34/39 16/16 Christie Bullis F 40
59 594 1:23:36.00 59/64 35/39 9/9 Tia Wayling F 33
60 483 1:37:59.00 60/64 25/25 3/3 Neil Barber M 80
61 498 1:38:11.00 61/64 36/39 5/7 Cecile Eddy F 58
62 500 1:38:11.00 62/64 37/39 2/2 Linda Ellefson F 64
63 485 1:40:49.00 63/64 38/39 6/7 Calista Beier F 54
64 579 1:40:49.00 64/64 39/39 7/7 Pamela Reider F 54

10K: Female Overall

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 587 44:08.00 5/64 1/39 1/2 Emily Simpson F 16
2 574 45:56.00 7/64 2/39 1/16 Natasha Miles F 43
3 593 48:45.00 9/64 3/39 2/2 Kiley Waterfield F 13
4 695 49:40.00 11/64 4/39 1/7 Kelley Waterfield F 55
5 584 51:19.00 15/64 5/39 1/3 Jessica Shearer F 26
6 570 52:08.00 17/64 6/39 2/16 Tara Keirn F 46
7 566 52:20.00 18/64 7/39 3/16 Mel Joy F 40
8 571 52:39.00 19/64 8/39 2/7 Amanda Latour F 51
9 256 52:47.00 20/64 9/39 4/16 Lisa Harrison F 42
10 573 53:15.00 22/64 10/39 1/9 Shilo Miles F 37
11 597 53:50.00 25/64 11/39 2/9 Julia Schmidt F 36
12 493 54:20.00 27/64 12/39 3/9 Becky Catherall F 35
13 564 54:55.00 30/64 13/39 4/9 Michelle Hartridge F 38
14 568 55:12.00 31/64 14/39 3/7 Dagny Kasner F 52
15 495 55:51.00 32/64 15/39 5/16 Julie Crispin F 46
16 692 56:19.00 33/64 16/39 6/16 Deb Marshall F 48
17 486 57:33.00 35/64 17/39 4/7 Noella Blanchette F 50
18 588 57:51.00 37/64 18/39 7/16 Kathryn Sommerfeld F 44
19 561 57:53.00 38/64 19/39 5/9 Jocelyn Fast F 36
20 482 58:11.00 39/64 20/39 8/16 Nancy Balske F 45
21 580 58:55.00 40/64 21/39 2/3 Danielle Reinarz F 27
22 592 59:33.00 41/64 22/39 6/9 Lizz Tracey F 32
23 596 59:35.00 42/64 23/39 9/16 Kandy Schroder F 47
24 563 59:58.00 43/64 24/39 10/16 Victoria Garbula F 47
25 277 1:01:06.00 44/64 25/39 3/3 Jessica Lindon F 25
26 598 1:02:05.00 45/64 26/39 7/9 Pamela Berry F 34
27 490 1:03:00.00 47/64 27/39 11/16 Zoyia Burgoyne F 47
28 220 1:03:00.00 48/64 28/39 12/16 Catherine Williams F 46
29 582 1:04:02.00 49/64 29/39 13/16 Annette Sawall-Smithson F 42
30 481 1:05:37.00 51/64 30/39 8/9 Denne Ahlefeld F 37
31 576 1:10:55.00 54/64 31/39 14/16 Andrea Peet F 48
32 590 1:16:24.00 56/64 32/39 15/16 Suzanne Spencer F 44
33 694 1:16:37.00 57/64 33/39 1/2 Gwen Telling F 65
34 488 1:23:33.00 58/64 34/39 16/16 Christie Bullis F 40
35 594 1:23:36.00 59/64 35/39 9/9 Tia Wayling F 33
36 498 1:38:11.00 61/64 36/39 5/7 Cecile Eddy F 58
37 500 1:38:11.00 62/64 37/39 2/2 Linda Ellefson F 64
38 485 1:40:49.00 63/64 38/39 6/7 Calista Beier F 54
39 579 1:40:49.00 64/64 39/39 7/7 Pamela Reider F 54

10K: Under 19 Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 587 44:08.00 5/64 1/39 1/2 Emily Simpson F 16
2 593 48:45.00 9/64 3/39 2/2 Kiley Waterfield F 13

10K: 20-29 Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 584 51:19.00 15/64 5/39 1/3 Jessica Shearer F 26
2 580 58:55.00 40/64 21/39 2/3 Danielle Reinarz F 27
3 277 1:01:06.00 44/64 25/39 3/3 Jessica Lindon F 25

10K: 30-39 Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 573 53:15.00 22/64 10/39 1/9 Shilo Miles F 37
2 597 53:50.00 25/64 11/39 2/9 Julia Schmidt F 36
3 493 54:20.00 27/64 12/39 3/9 Becky Catherall F 35
4 564 54:55.00 30/64 13/39 4/9 Michelle Hartridge F 38
5 561 57:53.00 38/64 19/39 5/9 Jocelyn Fast F 36
6 592 59:33.00 41/64 22/39 6/9 Lizz Tracey F 32
7 598 1:02:05.00 45/64 26/39 7/9 Pamela Berry F 34
8 481 1:05:37.00 51/64 30/39 8/9 Denne Ahlefeld F 37
9 594 1:23:36.00 59/64 35/39 9/9 Tia Wayling F 33

10K: 40-49 Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 574 45:56.00 7/64 2/39 1/16 Natasha Miles F 43
2 570 52:08.00 17/64 6/39 2/16 Tara Keirn F 46
3 566 52:20.00 18/64 7/39 3/16 Mel Joy F 40
4 256 52:47.00 20/64 9/39 4/16 Lisa Harrison F 42
5 495 55:51.00 32/64 15/39 5/16 Julie Crispin F 46
6 692 56:19.00 33/64 16/39 6/16 Deb Marshall F 48
7 588 57:51.00 37/64 18/39 7/16 Kathryn Sommerfeld F 44
8 482 58:11.00 39/64 20/39 8/16 Nancy Balske F 45
9 596 59:35.00 42/64 23/39 9/16 Kandy Schroder F 47
10 563 59:58.00 43/64 24/39 10/16 Victoria Garbula F 47
11 490 1:03:00.00 47/64 27/39 11/16 Zoyia Burgoyne F 47
12 220 1:03:00.00 48/64 28/39 12/16 Catherine Williams F 46
13 582 1:04:02.00 49/64 29/39 13/16 Annette Sawall-Smithson F 42
14 576 1:10:55.00 54/64 31/39 14/16 Andrea Peet F 48
15 590 1:16:24.00 56/64 32/39 15/16 Suzanne Spencer F 44
16 488 1:23:33.00 58/64 34/39 16/16 Christie Bullis F 40

10K: 50-59 Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 695 49:40.00 11/64 4/39 1/7 Kelley Waterfield F 55
2 571 52:39.00 19/64 8/39 2/7 Amanda Latour F 51
3 568 55:12.00 31/64 14/39 3/7 Dagny Kasner F 52
4 486 57:33.00 35/64 17/39 4/7 Noella Blanchette F 50
5 498 1:38:11.00 61/64 36/39 5/7 Cecile Eddy F 58
6 485 1:40:49.00 63/64 38/39 6/7 Calista Beier F 54
7 579 1:40:49.00 64/64 39/39 7/7 Pamela Reider F 54

10K: 60+ Female

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 694 1:16:37.00 57/64 33/39 1/2 Gwen Telling F 65
2 500 1:38:11.00 62/64 37/39 2/2 Linda Ellefson F 64

10K: Male Overall

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 696 37:17.00 1/64 1/25 1/6 Dallas Cain M 36
2 224 39:36.00 2/64 2/25 1/8 Frank Phipps M 44
3 572 41:22.00 3/64 3/25 1/5 Keiran Marchand M 14
4 565 43:26.00 4/64 4/25 2/5 Kalen Jones M 14
5 586 45:17.00 6/64 5/25 2/6 Ryan Sleik M 38
6 484 47:04.00 8/64 6/25 3/6 Jack Bates M 31
7 577 49:14.00 10/64 7/25 2/8 John Petrunia M 43
8 487 50:41.00 12/64 8/25 3/5 Seamus Boyd M 10
9 595 50:54.00 13/64 9/25 4/6 Brad Ziefflie M 38
10 567 51:05.00 14/64 10/25 3/8 Michael Joy M 43
11 585 51:19.00 16/64 11/25 1/3 Dave Shearer M 55
12 492 53:07.00 21/64 12/25 5/6 Jordan Catherall M 36
13 599 53:45.00 23/64 13/25 4/5 Andrew Armstrong M 16
14 276 53:46.00 24/64 14/25 4/8 David Ring M 45
15 211 54:19.00 26/64 15/25 5/8 Rodney Anderson M 49
16 496 54:26.00 28/64 16/25 6/8 Lyle Crispin M 47
17 489 54:40.00 29/64 17/25 7/8 Skip Burgoyne M 46
18 494 56:36.00 34/64 18/25 8/8 Jason Caven M 42
19 569 57:36.00 36/64 19/25 5/5 Elias Lampimaki M 9
20 499 1:02:09.00 46/64 20/25 1/3 Bryan Ellefson M 66
21 691 1:04:14.00 50/64 21/25 6/6 John Christensen M 35
22 591 1:08:30.00 52/64 22/25 2/3 Tom Stecyk M 61
23 562 1:10:55.00 53/64 23/25 2/3 Randy Fediuk M 53
24 589 1:16:24.00 55/64 24/25 3/3 Oscar Spencer M 51
25 483 1:37:59.00 60/64 25/25 3/3 Neil Barber M 80

10K: Under 19 Male

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 572 41:22.00 3/64 3/25 1/5 Keiran Marchand M 14
2 565 43:26.00 4/64 4/25 2/5 Kalen Jones M 14
3 487 50:41.00 12/64 8/25 3/5 Seamus Boyd M 10
4 599 53:45.00 23/64 13/25 4/5 Andrew Armstrong M 16
5 569 57:36.00 36/64 19/25 5/5 Elias Lampimaki M 9

10K: 30-39 Male

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 696 37:17.00 1/64 1/25 1/6 Dallas Cain M 36
2 586 45:17.00 6/64 5/25 2/6 Ryan Sleik M 38
3 484 47:04.00 8/64 6/25 3/6 Jack Bates M 31
4 595 50:54.00 13/64 9/25 4/6 Brad Ziefflie M 38
5 492 53:07.00 21/64 12/25 5/6 Jordan Catherall M 36
6 691 1:04:14.00 50/64 21/25 6/6 John Christensen M 35

10K: 40-49 Male

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 224 39:36.00 2/64 2/25 1/8 Frank Phipps M 44
2 577 49:14.00 10/64 7/25 2/8 John Petrunia M 43
3 567 51:05.00 14/64 10/25 3/8 Michael Joy M 43
4 276 53:46.00 24/64 14/25 4/8 David Ring M 45
5 211 54:19.00 26/64 15/25 5/8 Rodney Anderson M 49
6 496 54:26.00 28/64 16/25 6/8 Lyle Crispin M 47
7 489 54:40.00 29/64 17/25 7/8 Skip Burgoyne M 46
8 494 56:36.00 34/64 18/25 8/8 Jason Caven M 42

10K: 50-59 Male

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 585 51:19.00 16/64 11/25 1/3 Dave Shearer M 55
2 562 1:10:55.00 53/64 23/25 2/3 Randy Fediuk M 53
3 589 1:16:24.00 55/64 24/25 3/3 Oscar Spencer M 51

10K: 60+ Male

Place Number Time Overall By-Sex By-Group Name Sex Age
1 499 1:02:09.00 46/64 20/25 1/3 Bryan Ellefson M 66
2 591 1:08:30.00 52/64 22/25 2/3 Tom Stecyk M 61
3 483 1:37:59.00 60/64 25/25 3/3 Neil Barber M 80
Generated: 21:54:57 Sun Sep 14, 2014