Blue Heron Half-Marathon 2011

8th Annual Creston Rotary Club Blue Heron Road Race
Date: Sun Sep 25, 2011

Half-Marathon: Overall Results


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
1 368 1:28:13 1/50 1/18 1/4 Mike Hendriks M 29
2 375 1:29:09 2/50 2/18 1/6 Peter Laycock M 48
3 358 1:31:15 3/50 3/18 2/6 Alex Boyd M 44
4 370 1:34:04 4/50 1/32 1/5 Krystle Hoogenboom F 26
5 275 1:35:52 5/50 4/18 1/3 Ryan McEwen M 38
6 274 1:36:01 6/50 2/32 1/7 Melanie Miles F 41
7 373 1:37:00 7/50 3/32 1/17 Candi Huscroft F 35
8 359 1:38:08 8/50 5/18 2/4 Daniel Buschgens M 26
9 365 1:42:20 9/50 4/32 2/5 Glynis Fediuk F 25
10 367 1:42:36 10/50 6/18 3/6 Nathan Helvoight M 41
11 364 1:44:56 11/50 5/32 1/3 Maureen Fediuk F 50
12 387 1:46:43 12/50 6/32 2/7 Kathy Newman F 47
13 379 1:48:41 13/50 7/18 2/3 Devan MacPherson M 35
14 385 1:49:29 14/50 7/32 2/17 Julia Mitton F 35
15 366 1:49:39 15/50 8/32 3/17 Niki Giesbrecht F 39
16 378 1:50:48 16/50 9/32 4/17 Carmen Leung F 32
17 388 1:50:51 17/50 8/18 1/4 Ed Pickens M 54
18 383 1:51:16 18/50 9/18 3/3 garrett mayne M 36
19 380 1:51:24 19/50 10/18 4/6 Howard May M 48
20 353 1:54:21 20/50 11/18 2/4 Rainer Ankenbauer M 52
21 361 1:55:16 21/50 10/32 5/17 Michelle Colley F 32
22 369 1:56:50 22/50 11/32 6/17 Isabelle Herzig F 39
23 362 1:57:52 23/50 12/32 2/3 Sarah Dobell F 53
24 392 1:58:30 24/50 13/32 7/17 Cindy Spratt F 34
25 400 1:59:11 25/50 12/18 5/6 Thomas Crockford M 43
26 374 2:00:46 26/50 14/32 3/5 Erin Huxley F 28
27 398 2:00:47 27/50 15/32 3/7 Rhonda Oswald F 45
28 363 2:01:30 28/50 16/32 8/17 Jennifer Doll F 38
29 399 2:01:59 29/50 17/32 9/17 Marcia Larizza F 31
30 397 2:02:56 30/50 18/32 10/17 Corina Waage F 35
31 396 2:03:18 31/50 19/32 4/7 Lisa Vincent F 41
32 381 2:04:45 32/50 20/32 5/7 Kimberley Mayer F 42
33 382 2:04:45 33/50 13/18 3/4 Fred Mayer M 50
34 394 2:05:46 34/50 21/32 11/17 Amy Titsworth F 32
35 355 2:05:52 35/50 14/18 3/4 Benjamin Bellows M 24
36 390 2:07:43 36/50 22/32 3/3 Kayla Smaldon F 50
37 352 2:07:56 37/50 23/32 12/17 Christine Anderson F 36
38 357 2:10:32 38/50 24/32 13/17 Robyn Bogue F 39
39 371 2:12:46 39/50 25/32 6/7 jarmila hradil F 44
40 360 2:13:42 40/50 15/18 4/4 Jamie Butler M 24
41 354 2:15:08 41/50 26/32 14/17 Jill Barrett F 37
42 356 2:15:24 42/50 27/32 15/17 Pamela Berry F 31
43 372 2:16:48 43/50 28/32 16/17 Michelle Huber F 39
44 391 2:17:32 44/50 16/18 1/1 Al Smirh M 65
45 268 2:19:15 45/50 29/32 4/5 Twyla Quinton F 29
46 395 2:21:49 46/50 30/32 7/7 christine verchomin F 45
47 386 2:23:33 47/50 31/32 17/17 Laura Neigel F 32
48 376 2:27:03 48/50 32/32 5/5 Danica Lee F 22
49 377 2:27:03 49/50 17/18 4/4 Peter Lee M 57
50 393 2:35:13 50/50 18/18 6/6 Robert Thornhill M 46

Half-Marathon: Female Overall

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
4 370 1:34:04 4/50 1/32 1/5 Krystle Hoogenboom F 26
6 274 1:36:01 6/50 2/32 1/7 Melanie Miles F 41
7 373 1:37:00 7/50 3/32 1/17 Candi Huscroft F 35
9 365 1:42:20 9/50 4/32 2/5 Glynis Fediuk F 25
11 364 1:44:56 11/50 5/32 1/3 Maureen Fediuk F 50
12 387 1:46:43 12/50 6/32 2/7 Kathy Newman F 47
14 385 1:49:29 14/50 7/32 2/17 Julia Mitton F 35
15 366 1:49:39 15/50 8/32 3/17 Niki Giesbrecht F 39
16 378 1:50:48 16/50 9/32 4/17 Carmen Leung F 32
21 361 1:55:16 21/50 10/32 5/17 Michelle Colley F 32
22 369 1:56:50 22/50 11/32 6/17 Isabelle Herzig F 39
23 362 1:57:52 23/50 12/32 2/3 Sarah Dobell F 53
24 392 1:58:30 24/50 13/32 7/17 Cindy Spratt F 34
26 374 2:00:46 26/50 14/32 3/5 Erin Huxley F 28
27 398 2:00:47 27/50 15/32 3/7 Rhonda Oswald F 45
28 363 2:01:30 28/50 16/32 8/17 Jennifer Doll F 38
29 399 2:01:59 29/50 17/32 9/17 Marcia Larizza F 31
30 397 2:02:56 30/50 18/32 10/17 Corina Waage F 35
31 396 2:03:18 31/50 19/32 4/7 Lisa Vincent F 41
32 381 2:04:45 32/50 20/32 5/7 Kimberley Mayer F 42
34 394 2:05:46 34/50 21/32 11/17 Amy Titsworth F 32
36 390 2:07:43 36/50 22/32 3/3 Kayla Smaldon F 50
37 352 2:07:56 37/50 23/32 12/17 Christine Anderson F 36
38 357 2:10:32 38/50 24/32 13/17 Robyn Bogue F 39
39 371 2:12:46 39/50 25/32 6/7 jarmila hradil F 44
41 354 2:15:08 41/50 26/32 14/17 Jill Barrett F 37
42 356 2:15:24 42/50 27/32 15/17 Pamela Berry F 31
43 372 2:16:48 43/50 28/32 16/17 Michelle Huber F 39
45 268 2:19:15 45/50 29/32 4/5 Twyla Quinton F 29
46 395 2:21:49 46/50 30/32 7/7 christine verchomin F 45
47 386 2:23:33 47/50 31/32 17/17 Laura Neigel F 32
48 376 2:27:03 48/50 32/32 5/5 Danica Lee F 22

Half-Marathon: Female 20-29

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
4 370 1:34:04 4/50 1/32 1/5 Krystle Hoogenboom F 26
9 365 1:42:20 9/50 4/32 2/5 Glynis Fediuk F 25
26 374 2:00:46 26/50 14/32 3/5 Erin Huxley F 28
45 268 2:19:15 45/50 29/32 4/5 Twyla Quinton F 29
48 376 2:27:03 48/50 32/32 5/5 Danica Lee F 22

Half-Marathon: Female 30-39


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
7 373 1:37:00 7/50 3/32 1/17 Candi Huscroft F 35
14 385 1:49:29 14/50 7/32 2/17 Julia Mitton F 35
15 366 1:49:39 15/50 8/32 3/17 Niki Giesbrecht F 39
16 378 1:50:48 16/50 9/32 4/17 Carmen Leung F 32
21 361 1:55:16 21/50 10/32 5/17 Michelle Colley F 32
22 369 1:56:50 22/50 11/32 6/17 Isabelle Herzig F 39
24 392 1:58:30 24/50 13/32 7/17 Cindy Spratt F 34
28 363 2:01:30 28/50 16/32 8/17 Jennifer Doll F 38
29 399 2:01:59 29/50 17/32 9/17 Marcia Larizza F 31
30 397 2:02:56 30/50 18/32 10/17 Corina Waage F 35
34 394 2:05:46 34/50 21/32 11/17 Amy Titsworth F 32
37 352 2:07:56 37/50 23/32 12/17 Christine Anderson F 36
38 357 2:10:32 38/50 24/32 13/17 Robyn Bogue F 39
41 354 2:15:08 41/50 26/32 14/17 Jill Barrett F 37
42 356 2:15:24 42/50 27/32 15/17 Pamela Berry F 31
43 372 2:16:48 43/50 28/32 16/17 Michelle Huber F 39
47 386 2:23:33 47/50 31/32 17/17 Laura Neigel F 32

Half-Marathon: Female 40-49


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
6 274 1:36:01 6/50 2/32 1/7 Melanie Miles F 41
12 387 1:46:43 12/50 6/32 2/7 Kathy Newman F 47
27 398 2:00:47 27/50 15/32 3/7 Rhonda Oswald F 45
31 396 2:03:18 31/50 19/32 4/7 Lisa Vincent F 41
32 381 2:04:45 32/50 20/32 5/7 Kimberley Mayer F 42
39 371 2:12:46 39/50 25/32 6/7 jarmila hradil F 44
46 395 2:21:49 46/50 30/32 7/7 christine verchomin F 45

Half-Marathon: Female 50-59

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
11 364 1:44:56 11/50 5/32 1/3 Maureen Fediuk F 50
23 362 1:57:52 23/50 12/32 2/3 Sarah Dobell F 53
36 390 2:07:43 36/50 22/32 3/3 Kayla Smaldon F 50

Half-Marathon: Male Overall

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
1 368 1:28:13 1/50 1/18 1/4 Mike Hendriks M 29
2 375 1:29:09 2/50 2/18 1/6 Peter Laycock M 48
3 358 1:31:15 3/50 3/18 2/6 Alex Boyd M 44
5 275 1:35:52 5/50 4/18 1/3 Ryan McEwen M 38
8 359 1:38:08 8/50 5/18 2/4 Daniel Buschgens M 26
10 367 1:42:36 10/50 6/18 3/6 Nathan Helvoight M 41
13 379 1:48:41 13/50 7/18 2/3 Devan MacPherson M 35
17 388 1:50:51 17/50 8/18 1/4 Ed Pickens M 54
18 383 1:51:16 18/50 9/18 3/3 garrett mayne M 36
19 380 1:51:24 19/50 10/18 4/6 Howard May M 48
20 353 1:54:21 20/50 11/18 2/4 Rainer Ankenbauer M 52
25 400 1:59:11 25/50 12/18 5/6 Thomas Crockford M 43
33 382 2:04:45 33/50 13/18 3/4 Fred Mayer M 50
35 355 2:05:52 35/50 14/18 3/4 Benjamin Bellows M 24
40 360 2:13:42 40/50 15/18 4/4 Jamie Butler M 24
44 391 2:17:32 44/50 16/18 1/1 Al Smirh M 65
49 377 2:27:03 49/50 17/18 4/4 Peter Lee M 57
50 393 2:35:13 50/50 18/18 6/6 Robert Thornhill M 46

Half-Marathon: Male 20-29

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
1 368 1:28:13 1/50 1/18 1/4 Mike Hendriks M 29
8 359 1:38:08 8/50 5/18 2/4 Daniel Buschgens M 26
35 355 2:05:52 35/50 14/18 3/4 Benjamin Bellows M 24
40 360 2:13:42 40/50 15/18 4/4 Jamie Butler M 24

Half-Marathon: Male 30-39

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
5 275 1:35:52 5/50 4/18 1/3 Ryan McEwen M 38
13 379 1:48:41 13/50 7/18 2/3 Devan MacPherson M 35
18 383 1:51:16 18/50 9/18 3/3 garrett mayne M 36

Half-Marathon: Male 40-49

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
2 375 1:29:09 2/50 2/18 1/6 Peter Laycock M 48
3 358 1:31:15 3/50 3/18 2/6 Alex Boyd M 44
10 367 1:42:36 10/50 6/18 3/6 Nathan Helvoight M 41
19 380 1:51:24 19/50 10/18 4/6 Howard May M 48
25 400 1:59:11 25/50 12/18 5/6 Thomas Crockford M 43
50 393 2:35:13 50/50 18/18 6/6 Robert Thornhill M 46

Half-Marathon: Male 50-59

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
17 388 1:50:51 17/50 8/18 1/4 Ed Pickens M 54
20 353 1:54:21 20/50 11/18 2/4 Rainer Ankenbauer M 52
33 382 2:04:45 33/50 13/18 3/4 Fred Mayer M 50
49 377 2:27:03 49/50 17/18 4/4 Peter Lee M 57

Half-Marathon: Male 60+

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age
44 391 2:17:32 44/50 16/18 1/1 Al Smirh M 65

Generated on: Sun Sep 25 21:57:24 2011 Generated: 21:22:38 Sun Sep 23, 2012

home | Go Back to Top

�Copyright Blue Heron Halfathon and 10k Road Race